| Fabricante | Modelo | Año inicial | Año Final | 
|---|---|---|---|
| Yamaha | MT-09 Tracer | 2015 | 2018 | 
| Yamaha | MT-09 | 2013 | 2016 | 
| Yamaha | MT-09 | 2017 | 2020 | 
| Yamaha | YZF-R6 | 2008 | 2016 | 
| Yamaha | YZF-R6 | 2017 | 2020 | 
| Yamaha | MT-07 | 2014 | 2020 | 
| Yamaha | YZF-R6 | 2006 | 2007 | 
| Yamaha | Tracer 9 GT | 2021 | 2024 | 
| Kawasaki | Z900 ABS | 2017 | 2019 | 
| Kawasaki | Z900 ABS | 2020 | 2024 | 
| Kawasaki | Z900 ABS | 2025 | 2025 | 
| MV Agusta | Brutale 800 | 2017 | 2017 | 
| Honda | CBR919 RR | 1996 | 1999 | 
| Honda | VFR800X Crossrunner | 2015 | 2016 | 
| Honda | CBR600 RR | 2013 | 2016 | 
| Honda | CBR600 RR | 2017 | 2019 | 
| Suzuki | SV 650 | 2007 | 2010 | 
| Suzuki | SV 650 | 2016 | 2022 | 
| Suzuki | GSX-R 600 | 2001 | 2003 | 
| Suzuki | GSX-R 600 | 2004 | 2005 | 
| Suzuki | GSX-R 600 | 2006 | 2010 | 
| Suzuki | GSX-R 600 | 2011 | 2015 | 
                    Descripción
                    
                        
                            
                    
                
                
                
            Diseñadas para un uso turístico, estas cadenas aseguran un alto kilometraje con una elongación reducida gracias al sello Z-Ring.
Ensambladas con bujes y rodillos macizos, placas granalladas, pasadores y rodillos para aumentar la resistencia a la fatiga.
Sometidas a pre-estiramiento para mejorar el rendimiento, están disponibles en varios niveles de rendimiento para garantizar el tipo de cadena adecuado a cada aplicación.