| Fabricante | Modelo | Año inicial | Año Final |
|---|---|---|---|
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2015 | 2016 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2022 | 2022 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2015 | 2016 |
| Ducati | Scrambler 800 Cafe Racer | 2017 | 2018 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2020 | 2022 |
| Ducati | Scrambler 800 Desert Sled | 2017 | 2019 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2021 | 2022 |
| Ducati | Scrambler Urban | 2018 | 2022 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2017 | 2018 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2020 | 2021 |
| Ducati | Scrambler Icon | 2019 | 2020 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2017 | 2019 |
| Ducati | Scrambler 800 Full Throttle | 2023 | 2024 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2019 | 2022 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2015 | 2017 |
| Yamaha | YZF-R6 | 2017 | 2020 |
| Yamaha | YZF-R1 | 2018 | 2019 |
| Yamaha | XSR900 | 2016 | 2021 |
| Yamaha | XSR900 | 2022 | 2024 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2019 | 2020 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2016 | 2018 |
| Kawasaki | Z900 ABS | 2017 | 2019 |
| Kawasaki | Z900 ABS | 2020 | 2024 |
| Kawasaki | Ninja 300 ABS | 2013 | 2017 |
| Kawasaki | ZX-10 R | 2021 | 2023 |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 2015 | 2016 |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 2017 | 2018 |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 2019 | 2020 |
| Kawasaki | Z900 ABS | 2025 | 2025 |
| Honda | NX500 | 2024 | 2025 |
| KTM | 1290 R Super Duke ABS | 2014 | 2020 |
| KTM | 1290 GT Super Duke ABS | 2016 | 2020 |
| KTM | Duke 125 | 2011 | 2016 |
| KTM | Duke 390 | 2019 | 2020 |
| KTM | Duke 790 | 2018 | 2022 |
| KTM | Duke 890 | 2020 | 2023 |
| KTM | Duke 390 | 2014 | 2018 |
| KTM | Duke 390 | 2021 | 2023 |
| KTM | 1290 R Super Duke ABS | 2021 | 2023 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2015 | 2020 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 2021 | 2021 |
| BMW | R Nine T 1200 Racer | 2017 | 2020 |
| BMW | R nine T 1200 Scrambler | 2016 | 2020 |
| BMW | R nine T 1200 Scrambler | 2021 | 2023 |
| BMW | R nine T Urban GS 1200 | 2017 | 2020 |
| BMW | R nine T Urban GS 1200 | 2021 | 2023 |
| BMW | S1000R | 2021 | 2024 |
| BMW | R nine T 1200 | 2014 | 2016 |
| BMW | R nine T 1200 | 2017 | 2020 |
| BMW | F800 GS | 2013 | 2017 |
| BMW | R1250 GS ABS | 2019 | 2023 |
| BMW | R1250 GS Adv | 2019 | 2023 |
| BMW | S1000R | 2025 | 2025 |
| BMW | R nine T 1200 | 2021 | 2023 |
| BMW | R Nine T 1200 Pure | 2017 | 2020 |
| BMW | R Nine T 1200 Pure | 2021 | 2023 |
Incremente su visibilidad gracias a las funciones de valor añadido del Club S frente a su versión estándar.
El Club S incorpora tres utilidades en un solo elemento:
Luz de freno, luz de posición trasera y luz de intermitencia.
Disponible en negro-anodizado o cromado-plata.Con Homologación Europea.
Especificaciones
| Color | Negro |