| Fabricante | Modelo | Año inicial | Año Final |
|---|---|---|---|
| Yamaha | Raptor 700 | 2006 | 2009 |
| Yamaha | Raptor 700 R | 2010 | 2018 |
| Yamaha | Raptor 700 | 2016 | 2018 |
| Yamaha | Raptor 660 | 2001 | 2005 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 1990 | 2009 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | YZ85 | 2002 | 2017 |
| Yamaha | YZ450 F | 2008 | 2009 |
| Yamaha | WR450 F | 2003 | 2006 |
| Yamaha | YZ250 F | 2007 | 2020 |
| Yamaha | YZ250 | 2008 | 2021 |
| Yamaha | YZ450 F | 2018 | 2019 |
| Yamaha | YZ450 F | 2020 | 2024 |
| Yamaha | WR450 F | 2019 | 2020 |
| Yamaha | WR450 F | 2021 | 2023 |
| Yamaha | WR450 F | 2016 | 2018 |
| Yamaha | WR450 F | 2007 | 2008 |
| Yamaha | WR450 F | 2009 | 2015 |
| Yamaha | YZ125 | 2004 | 2007 |
| Yamaha | YFZ350 Banshee | 2010 | 2019 |
| Yamaha | YZ450 F | 2010 | 2013 |
| Yamaha | YFZ450R | 2009 | 2013 |
| Yamaha | YZ450 F | 2014 | 2017 |
| Yamaha | YFZ450R | 2014 | 2024 |
| Yamaha | XTZ700 Tenere | 2019 | 2024 |
| Yamaha | YZ125 | 2008 | 2023 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2012 | 2018 |
| Kawasaki | KLX450 R | 2007 | 2021 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2022 | 2023 |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 2007 | 2014 |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 2015 | 2016 |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 2017 | 2020 |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 2021 | 2023 |
| Kawasaki | Versys 1000 | 2019 | 2021 |
| Kawasaki | KLR650 | 1997 | 2022 |
| Kawasaki | Versys 300 | 2017 | 2022 |
| Honda | XR650 L | 1993 | 2016 |
| Honda | XRE300 | 2010 | 2012 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin | 2020 | 2022 |
| Honda | XR650 L | 2017 | 2020 |
| Honda | CRF250 F | 2004 | 2009 |
| Honda | CRF250 R | 2008 | 2009 |
| Honda | CRF450 R | 2004 | 2008 |
| Honda | CRF450 R | 2015 | 2018 |
| Honda | CRF230 F | 2004 | 2012 |
| Honda | CRF230 F | 2018 | 2019 |
| Honda | CRF230 F | 2013 | 2016 |
| Honda | CRF250 L | 2013 | 2018 |
| Honda | CRF450 R | 2009 | 2012 |
| Honda | CRF250 L | 2019 | 2021 |
| Honda | XR600 R | 1991 | 2000 |
| Honda | CRF250 R | 2014 | 2017 |
| Honda | CRF250 R | 2018 | 2019 |
| Honda | CRF250 R | 2020 | 2021 |
| Honda | CRF250 R | 2010 | 2013 |
| Honda | CRF150R | 2007 | 2023 |
| Honda | CRF250 F | 2019 | 2021 |
| Honda | CRF250 R | 2022 | 2023 |
| Honda | CRF250 R | 2024 | 2025 |
| Honda | XR650 R | 2000 | 2008 |
| Honda | CRF1000L Africa Twin | 2016 | 2019 |
| Honda | CRF1100L Africa Twin Adv Sport Plus | 2020 | 2022 |
| Honda | CRF450 R | 2013 | 2014 |
| Honda | CRF450 R | 2019 | 2022 |
| Honda | NX500 | 2024 | 2025 |
| Honda | XR400 R | 1996 | 2005 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2019 | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | 701 Enduro | 2017 | 2020 |
| Husqvarna | TE 300 I | 2022 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 | 2023 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 | 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2012 | 2017 |
| KTM | Enduro 690R | 2019 | 2020 |
| KTM | Enduro 690R | 2021 | 2023 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 | 2021 |
| KTM | Enduro 690R | 2015 | 2018 |
| KTM | Enduro 690R | 2009 | 2014 |
| KTM | 50 SX | 2010 | 2019 |
| KTM | 65 SX | 2004 | 2008 |
| KTM | 65 SX | 2009 | 2021 |
| KTM | 85 SX | 2003 | 2010 |
| KTM | 85 SX | 2011 | 2011 |
| KTM | 85 SX | 2012 | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 | 2023 |
| KTM | 390 Adventure | 2020 | 2023 |
| KTM | 390 Adventure | 2016 | 2019 |
| Suzuki | DR 650 | 1996 | 2020 |
| Suzuki | DL250 A V-Strom | 2017 | 2020 |
| Suzuki | RM 85 | 2005 | 2018 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2005 | 2007 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2013 | 2014 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2008 | 2012 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2015 | 2016 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2017 | 2022 |
| Suzuki | RMZ 250 | 2013 | 2015 |
| Suzuki | Kingquad 750 | 2005 | 2007 |
| BMW | F800 GS | 2013 | 2017 |
| BMW | F850 GS | 2018 | 2020 |
| BMW | G310 GS | 2017 | 2020 |
| BMW | F700 GS | 2013 | 2020 |
| BMW | G310 GS | 2021 | 2023 |
| BMW | G650 GS | 2009 | 2016 |
| BMW | F650 GS | 2008 | 2012 |
| BMW | F800 GS | 2006 | 2012 |
| BMW | F750 GS | 2018 | 2020 |
| BMW | F750 GS | 2021 | 2023 |
| BMW | F850 GS | 2021 | 2023 |
| Benelli | Leoncino 500 Trail | 2017 | 2023 |
| Benelli | TRK 502 | 2017 | 2020 |
| Benelli | TRK 502 X | 2018 | 2023 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2020 | 2023 |
| Gas Gas | EC 350 F | 2020 | 2023 |
Especificaciones
| Color | Negro |